根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年完成行政许可审批23件,其中,施工许可证审批19件,商品房预售许可3件,城镇污水排入排水管网许可申请1件。此外完成其他一体化审批199件,其中建设工程消防设计审查2件,其他建设工程消防验收备案21件,特殊建设工程消防验收2件,建筑起重机械备案121件,建筑起重机械使用登记15件,建筑起重机械告知(安装)15件,建设工程安全监督申报登记5件、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案7件,房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案9件施工许可中止1件,施工许可证变更1件,所有审批件均未出现秒批、错批、超时审批的事件发生。
(二)依申请公开
2023年度,我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理
在政府信息公开的全面性、真实性和制度化、规范化上下功夫,通过改进和完善,逐步建立了信息公开申请受理、保密审查、监督检查等一系列制度,严格执行政府信息公开程序。进一步深化对年度报告重要作用的认识,切实提高工作主动性、自觉性,不断提升工作实效。
(四)政府信息公开平台建设
积极配合政府网站管理部门完成相关工作。建立健全信息公开管理制度,明确主要领导为政府信息公开管理工作第一责任人、分管领导具体负责的职责体系,从而打牢了我局抓好政府信息公开管理工作的组织基础。同时,做到及时对公开内容进行更新和充实,做到、全面真实、及时准确、重点突出。充分运用政府信息查阅点、政务公开栏等方式进行公开。
(五)监督保障
以县政府信息公开公布工作作为依据,明确工作内容、检查标准和检查方式,形成网上检查、实地督查相结合的工作推进机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 23 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题:按照国家、省、市、县信息公开工作要求,我局信息公开工作仍存在一些不足,便民利民、涉企惠企的政策到达率、知晓率仍有提升空间,政策解读质量有待进一步提高,解读形式需进一步丰富。
(二)改进措施:紧扣国家和省、市、县改革举措,突出惠企利民政策实施,采取多种形式,持续拓展公开的深度和颗粒度,切实提高公开的针对性和实效性,不断满足公众对住建领域重要政策解读需求。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费
网站管理:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
建议使用1366*768分辨率 IE8.0以上版本浏览器 辽ICP备10005777号-1
维护电话:024-87349706 网站地图
网站标识码:2101230002
