2024年康平县职业卫生双随机一公开监督检查结果公示
文章来源:康平县卫生健康局 发布时间:2024-12-31
序号 | 被监督检查单位 | 专业类别 | 检查项目 | 执 行 状 态 | 检 查 结 果 |
1 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大平煤矿 | 职业病危害 用人单位 | 职业卫生管理体系、职业病危害防护管理措施、劳动者职业健康监护、职业病危害检测评价、职 业病管理档案等建立和落实情况。 | 完成 | 合格 |
2 | 国能康平发电有限公司 | 职业病危害 用人单位 | 职业卫生管理体系、职业病危害防护管理措施、劳动者职业健康监护、职业病危害检测评价、职业病管理档案等建立和落实情况。 | 完成 | 合格 |
3 | 沈阳恒辰彩布双随机监督检查 | 职业病危害 用人单位 | 职业卫生管理体系、职业病危害防护管理措施、劳动者职业健康监护、职业病危害检测评价、职业病管理档案等建立和落实情况。 | 完成 | 合格 |
4 | 康平县方家镇永发采石场 | 职业病危害 用人单位 | 职业卫生管理体系、职业病危害防护管理措施、劳动者职业健康监护、职业病危害检测评价、职业病管理档案等建立和落实情况。 | 完成 | 合格 |
5 | 沈阳化学试剂厂 | 职业病危害 用人单位 | 职业卫生管理体系、职业病危害防护管理措施、劳动者职业健康监护、职业病危害检测评价、职业病管理档案等建立和落实情况。 | 完成 | 合格 |
6 | 沈阳河山铸造有限公司 | 职业病危害 用人单位 | 职业卫生管理体系、职业病危害防护管理措施、劳动者职业健康监护、职业病危害检测评价、职业病管理档案等建立和落实情况。 | 完成 | 合格 |
主办:康平县人民政府 承办:康平县人民政府办公室
网站管理:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
建议使用1366*768分辨率 IE8.0以上版本浏览器 辽ICP备10005777号-1
维护电话:024-87349706 网站地图
网站标识码:2101230002
辽公网安备 21012302000001号 [互联网新闻信息服务许可证21120200025]
网站管理:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
建议使用1366*768分辨率 IE8.0以上版本浏览器 辽ICP备10005777号-1
维护电话:024-87349706 网站地图
网站标识码:2101230002
